We received this question after the publication of articles Simple SDTEST® Gives Great Possibilities and Mathematical Psychology. The Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) and Spiral Dynamics are two systems that categorize personality traits and motivational values, respectively. This article is dedicated to answering this question. It will show with a real example how to use the SDTEST® V.U.C.A. poll designer.
MBTI categorizes personality into 16 types based on preferences across four dichotomies: Extraversion/Introversion, Sensing/Intuition, Thinking/Feeling, and Judging/Perceiving. It has been extensively validated and applied in career development, leadership, and team-building.
Spiral Dynamics maps the evolution of motivational value systems in a spectrum of colors or levels, from basic survivalist Beige to holistic-minded Turquoise. It builds on Clare Graves' theory of levels of human existence and has been used extensively in organizational development and coaching. SDTEST® has 83929 results from 170 countries, results clustered into 7931 unique motivational patterns.
While both systems group people into "types", MBTI reflects non-hierarchical preferences while Spiral Dynamics depicts hierarchical development.
Some relationships could potentially be theorized between MBTI types and Spiral levels based on apparent similarities in focus:
So Intuitive, Feeling types like INFJ could speculatively be associated with later Green and Yellow Spiral levels, while Sensing, Thinking types such as ISTJ fit earlier Blue and Orange levels.
Studying the correlation between Spiral Dynamics developmental stages and MBTI personality types could potentially yield some useful insights, but it also has limitations:
Potential benefits:
Limitations:
Intriguing connections may emerge, directly linking MBTI types to Spiral Dynamics levels.
The SDTEST® V.U.C.A. poll designer is as simple as Google Forms. Watch this two-minute video to get acquainted and compare. The main difference of the SDTEST® V.U.C.A. poll designer is the presence of an independent multilingual UI for changing the site language and poll form. If, for example, your primary site language is English, and you do the poll in 6 international UN languages, then you only need to use the language change window for the poll form. If you are doing this work together with colleagues whose primary language is Arabic, Chinese, Spanish, German, French, or other languages, then for their convenience, they can change the language of the site.
Now you know the functionality of the Designer, and you can create your own, for example, MBTI.
We invite you to look “under the hood” of the poll Psychological Wellbeing (by Carol D. Ryff) we have already created. Developed by psychologist Carol D. Ryff, the 42-item Psychological Wellbeing (PWB) Scale. Source: Ryff, Carol D., Psychological Well-Being Revisited: Advances in Science and Practice, NIH Public Access, Psychother Psychosom, Vol.83, No.1, Pp.31, (2014). Watch the next two-minute video.
Now you need to share the link to your survey, and survey participants choose the language in which they are comfortable answering the questions. Watch the next one-minute video.
Fordeling | Ikkenormal | Normal | Ikkenormal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
Alle spørgsmål
Alle spørgsmål
1) Autonomi (Hvor meget er du enig eller uenig?)
2) Miljøstyrelse (Hvor meget er du enig eller uenig?)
3) Personlig vækst (Hvor meget er du enig eller uenig?)
4) Positive forhold til andre (Hvor meget er du enig eller uenig?)
5) Formål i livet (Hvor meget er du enig eller uenig?)
6) Selvacceptation (Hvor meget er du enig eller uenig?)
| ||||||||
1) Autonomi (Hvor meget er du enig eller uenig?) | ||||||||
Answer 1 | - | Svag negativ -0.0666 | Svag positiv 0.0687 | Svag negativ -0.0434 | Svag positiv 0.0409 | Svag negativ -0.0353 | Svag negativ -0.0124 | Svag positiv 0.0456 |
Answer 2 | - | Svag negativ -0.0187 | Svag negativ -0.0335 | Svag positiv 0.0209 | Svag positiv 0.0323 | Svag negativ -0.0078 | Svag negativ -0.0280 | Svag positiv 0.0134 |
Answer 3 | - | Svag positiv 0.0492 | Svag negativ -0.0253 | Svag positiv 0.0130 | Svag negativ -0.0394 | Svag positiv 0.0021 | Svag positiv 0.0543 | Svag negativ -0.0360 |
Answer 4 | - | Svag positiv 0.0470 | Svag negativ -0.0128 | Svag positiv 0.0217 | Svag negativ -0.0006 | Svag negativ -0.0124 | Svag negativ -0.0539 | Svag positiv 0.0149 |
Answer 5 | - | Svag negativ -0.0045 | Svag negativ -0.0161 | Svag negativ -0.0070 | Svag negativ -0.0173 | Svag positiv 0.0713 | Svag positiv 0.0470 | Svag negativ -0.0756 |
Answer 6 | - | Svag positiv 0.0647 | Svag negativ -0.0288 | Svag positiv 0.0453 | Svag negativ -0.0336 | Svag positiv 0.0116 | Svag negativ -0.0237 | Svag negativ -0.0188 |
Answer 7 | - | Svag positiv 0.0117 | Svag positiv 0.0283 | Svag negativ -0.0337 | Svag negativ -0.0600 | Svag positiv 0.0149 | Svag positiv 0.0234 | Svag positiv 0.0251 |
Autonomi (Hvor meget er du enig eller uenig?) | ||||||||
Answer 8 | - | Svag positiv 0.0052 | Svag positiv 0.0324 | Svag positiv 0.0225 | Svag negativ -0.0196 | Svag negativ -0.0296 | Svag negativ -0.0871 | Svag positiv 0.0807 |
Answer 9 | - | Svag negativ -0.0657 | Svag negativ -0.0100 | Svag positiv 0.0195 | Svag positiv 0.0427 | Svag negativ -0.0069 | Svag positiv 0.0123 | Svag negativ -0.0153 |
Answer 10 | - | Svag negativ -0.0373 | Svag negativ -0.0399 | Svag negativ -0.0551 | Svag negativ -0.0027 | Svag positiv 0.0123 | Svag positiv 0.0611 | Svag positiv 0.0354 |
Answer 11 | - | Svag positiv 0.0372 | Svag positiv 0.0296 | Svag positiv 0.0100 | Svag positiv 0.0012 | Svag negativ -0.0317 | Svag positiv 0.0215 | Svag negativ -0.0420 |
Answer 12 | - | Svag positiv 0.0365 | Svag positiv 0.0058 | Svag negativ -0.0430 | Svag positiv 0.0251 | Svag positiv 0.0425 | Svag positiv 0.0174 | Svag negativ -0.0699 |
Answer 13 | - | Svag positiv 0.0586 | Svag negativ -0.0321 | Svag positiv 0.0530 | Svag negativ -0.0674 | Svag positiv 0.0236 | Svag negativ -0.0103 | Svag negativ -0.0108 |
Answer 14 | - | Svag positiv 0.0592 | Svag positiv 0.0320 | Svag negativ -0.0061 | Svag negativ -0.0149 | Svag positiv 0.0095 | Svag negativ -0.0028 | Svag negativ -0.0441 |
Autonomi (Hvor meget er du enig eller uenig?) | ||||||||
Answer 15 | - | Svag positiv 0.0721 | Svag positiv 0.0229 | Svag positiv 0.0374 | Svag negativ -0.0628 | Svag positiv 0.0476 | Svag negativ -0.0212 | Svag negativ -0.0559 |
Answer 16 | - | Svag positiv 0.0558 | Svag positiv 0.0234 | Svag positiv 0.0319 | Svag positiv 0.0261 | Svag negativ -0.0176 | Svag negativ -0.0324 | Svag negativ -0.0584 |
Answer 17 | - | Svag negativ -0.0185 | Svag negativ -0.0155 | Svag negativ -0.0330 | Svag positiv 0.0695 | Svag positiv 0.0131 | Svag positiv 0.0175 | Svag negativ -0.0479 |
Answer 18 | - | Svag negativ -0.0134 | Svag positiv 0.0108 | Svag negativ -0.0375 | Svag negativ -0.0113 | Svag positiv 0.0020 | Svag negativ -0.0085 | Svag positiv 0.0488 |
Answer 19 | - | Svag positiv 0.0151 | Svag positiv 0.0381 | Svag negativ -0.0237 | Svag negativ -0.0184 | Svag negativ -0.0262 | Svag positiv 0.0546 | Svag negativ -0.0155 |
Answer 20 | - | Svag negativ -0.0432 | Svag negativ -0.0437 | Svag positiv 0.0186 | Svag positiv 0.0059 | Svag negativ -0.0611 | Svag positiv 0.0363 | Svag positiv 0.0633 |
Answer 21 | - | Svag negativ -0.0487 | Svag negativ -0.0223 | Svag positiv 0.0145 | Svag negativ -0.0522 | Svag positiv 0.0547 | Svag negativ -0.0434 | Svag positiv 0.0671 |
Autonomi (Hvor meget er du enig eller uenig?) | ||||||||
Answer 22 | - | Svag negativ -0.0335 | Svag positiv 0.0345 | Svag positiv 0.0080 | Svag negativ -0.0505 | Svag negativ -0.0187 | Svag negativ -0.0296 | Svag positiv 0.0847 |
Answer 23 | - | Svag negativ -0.0535 | Svag negativ -0.0159 | Svag positiv 0.0039 | Svag positiv 0.0103 | Svag negativ -0.0040 | Svag positiv 0.0022 | Svag positiv 0.0319 |
Answer 24 | - | Svag positiv 0.0487 | Svag negativ -0.0528 | Svag negativ -0.0073 | Svag positiv 0.0621 | Svag negativ -0.0266 | Svag positiv 0.0558 | Svag negativ -0.0736 |
Answer 25 | - | Svag positiv 0.0159 | Svag positiv 0.0186 | Svag positiv 4.60E-5 | Svag negativ -0.0116 | Svag negativ -0.0164 | Svag negativ -0.0164 | Svag positiv 0.0187 |
Answer 26 | - | Svag positiv 0.0026 | Svag negativ -0.0145 | Svag negativ -0.0139 | Svag negativ -0.0104 | Svag positiv 0.0624 | Svag negativ -0.0142 | Svag negativ -0.0187 |
Answer 27 | - | Svag positiv 0.0606 | Svag positiv 0.0162 | Svag positiv 0.0089 | Svag positiv 0.0039 | Svag positiv 0.0699 | Svag negativ -0.0089 | Svag negativ -0.1165 |
Answer 28 | - | Svag positiv 0.0432 | Svag positiv 0.0476 | Svag negativ -0.0123 | Svag negativ -0.0017 | Svag negativ -0.0219 | Svag positiv 0.0086 | Svag negativ -0.0313 |
Autonomi (Hvor meget er du enig eller uenig?) | ||||||||
Answer 29 | - | Svag positiv 0.0949 | Svag positiv 0.0365 | Svag negativ -0.0111 | Svag negativ -0.0278 | Svag positiv 0.0309 | Svag negativ -0.0291 | Svag negativ -0.0517 |
Answer 30 | - | Svag positiv 0.0202 | Svag negativ -0.0243 | Svag positiv 0.0380 | Svag negativ -0.0515 | Svag positiv 0.0286 | Svag positiv 0.0061 | Svag negativ -0.0090 |
Answer 31 | - | Svag negativ -0.0241 | Svag negativ -0.0431 | Svag negativ -0.0080 | Svag negativ -0.0273 | Svag positiv 0.0387 | Svag positiv 0.0019 | Svag positiv 0.0337 |
Answer 32 | - | Svag positiv 0.0350 | Svag positiv 0.0357 | Svag positiv 0.0322 | Svag positiv 0.0040 | Svag negativ -0.0268 | Svag negativ -0.0219 | Svag negativ -0.0345 |
Answer 33 | - | Svag negativ -0.0028 | Svag positiv 0.0125 | Svag negativ -0.0142 | Svag positiv 0.0169 | Svag positiv 0.0291 | Svag negativ -0.0345 | Svag negativ -0.0080 |
Answer 34 | - | Svag positiv 0.0103 | Svag negativ -0.0312 | Svag negativ -0.0385 | Svag positiv 0.0084 | Svag negativ -0.0135 | Svag positiv 0.0564 | Svag positiv 0.0059 |
Answer 35 | - | Svag negativ -0.0848 | Svag positiv 0.0325 | Svag positiv 0.0015 | Svag positiv 0.0640 | Svag negativ -0.0690 | Svag positiv 9.82E-5 | Svag positiv 0.0342 |
Autonomi (Hvor meget er du enig eller uenig?) | ||||||||
Answer 36 | - | Svag positiv 0.0840 | Svag positiv 0.0383 | Svag negativ -0.0104 | Svag negativ -0.0609 | Svag positiv 0.0616 | Svag positiv 0.0014 | Svag negativ -0.0674 |
Answer 37 | - | Svag positiv 0.0572 | Svag positiv 0.0240 | Svag positiv 0.0152 | Svag negativ -0.0098 | Svag positiv 0.0060 | Svag negativ -0.0114 | Svag negativ -0.0537 |
Answer 38 | - | Svag negativ -0.0567 | Svag negativ -0.0451 | Svag negativ -0.0192 | Svag positiv 0.0289 | Svag positiv 0.0660 | Svag negativ -0.0019 | Svag negativ -0.0117 |
Answer 39 | - | Svag positiv 0.0313 | Svag negativ -0.0261 | Svag positiv 0.0007 | Svag negativ -0.0127 | Svag negativ -0.0670 | Svag positiv 0.0287 | Svag positiv 0.0501 |
Answer 40 | - | Svag negativ -0.0374 | Svag negativ -0.0267 | Svag positiv 0.0019 | Svag positiv 0.0230 | Svag negativ -0.0219 | Svag positiv 0.0343 | Svag positiv 0.0105 |
Answer 41 | - | Svag negativ -0.0449 | Svag negativ -0.0236 | Svag negativ -0.0112 | Svag positiv 0.0441 | Svag negativ -0.0654 | Svag positiv 0.0135 | Svag positiv 0.0637 |
Answer 42 | - | Svag negativ -0.0261 | Svag positiv 0.0619 | Svag positiv 0.0239 | Svag negativ -0.0202 | Svag positiv 0.0042 | Svag negativ -0.0554 | Svag positiv 0.0181 |
Autonomi (Hvor meget er du enig eller uenig?) | ||||||||
Answer 43 | - | Svag negativ -0.0509 | Svag positiv 0.0332 | Svag positiv 0.0478 | Svag positiv 0.0181 | Svag negativ -0.0657 | Svag negativ -0.0698 | Svag positiv 0.0742 |
Answer 44 | - | Svag negativ -0.0075 | Svag negativ -0.0451 | Svag negativ -0.0230 | Svag positiv 0.0069 | Svag positiv 0.0211 | Svag positiv 0.0648 | Svag negativ -0.0281 |
Answer 45 | - | Svag negativ -0.0072 | Svag positiv 0.0116 | Svag negativ -0.0310 | Svag negativ -0.0202 | Svag positiv 0.0438 | Svag positiv 0.0291 | Svag negativ -0.0252 |
Answer 46 | - | Svag positiv 0.0494 | Svag negativ -0.0144 | Svag positiv 0.0076 | Svag negativ -0.0157 | Svag positiv 0.0164 | Svag positiv 0.0114 | Svag negativ -0.0353 |
Answer 47 | - | Svag positiv 0.0324 | Svag negativ -0.0088 | Svag negativ -0.0168 | Svag positiv 0.0288 | Svag negativ -0.0026 | Svag positiv 0.0095 | Svag negativ -0.0334 |
Answer 48 | - | Svag positiv 0.0359 | Svag positiv 0.0225 | Svag positiv 0.0107 | Svag negativ -0.0085 | Svag positiv 0.0047 | Svag negativ -0.0430 | Svag negativ -0.0071 |
Answer 49 | - | Svag positiv 0.0397 | Svag positiv 0.0116 | Svag negativ -0.0241 | Svag negativ -0.0318 | Svag positiv 0.0233 | Svag negativ -0.0152 | Svag positiv 0.0082 |
2) Miljøstyrelse (Hvor meget er du enig eller uenig?) | ||||||||
Answer 50 | - | Svag negativ -0.0474 | Svag negativ -0.0090 | Svag positiv 0.0138 | Svag positiv 0.0613 | Svag negativ -0.0395 | Svag negativ -0.0989 | Svag positiv 0.0859 |
Answer 51 | - | Svag negativ -0.0102 | Svag negativ -0.0144 | Svag positiv 0.0001 | Svag negativ -0.0155 | Svag positiv 0.0066 | Svag positiv 0.0301 | Svag negativ -0.0009 |
Answer 52 | - | Svag positiv 0.0291 | Svag negativ -0.0496 | Svag negativ -0.0084 | Svag negativ -0.0176 | Svag negativ -0.0018 | Svag positiv 0.0875 | Svag negativ -0.0358 |
Answer 53 | - | Svag positiv 0.0047 | Svag negativ -0.0042 | Svag negativ -0.0138 | Svag negativ -0.0109 | Svag negativ -0.0015 | Svag negativ -0.0123 | Svag positiv 0.0308 |
Answer 54 | - | Svag positiv 0.0189 | Svag positiv 0.0423 | Svag positiv 0.0101 | Svag negativ -0.0106 | Svag positiv 0.0155 | Svag negativ -0.0022 | Svag negativ -0.0473 |
Answer 55 | - | Svag positiv 0.0413 | Svag positiv 0.0106 | Svag negativ -0.0123 | Svag negativ -0.0097 | Svag positiv 0.0643 | Svag positiv 0.0055 | Svag negativ -0.0771 |
Answer 56 | - | Svag positiv 0.0088 | Svag positiv 0.1118 | Svag positiv 0.0049 | Svag negativ -0.0402 | Svag negativ -0.0095 | Svag positiv 0.0087 | Svag negativ -0.0398 |
Miljøstyrelse (Hvor meget er du enig eller uenig?) | ||||||||
Answer 57 | - | Svag positiv 0.0703 | Svag positiv 0.0923 | Svag positiv 0.0516 | Svag negativ -0.0880 | Svag positiv 0.0035 | Svag negativ -0.0409 | Svag negativ -0.0289 |
Answer 58 | - | Svag positiv 0.0620 | Svag positiv 0.0335 | Svag negativ -0.0394 | Svag negativ -0.0229 | Svag positiv 0.0135 | Svag positiv 0.0716 | Svag negativ -0.0796 |
Answer 59 | - | Svag negativ -0.0123 | Svag negativ -0.0266 | Svag positiv 0.0179 | Svag negativ -0.0006 | Svag negativ -0.0005 | Svag positiv 0.0156 | Svag negativ -0.0003 |
Answer 60 | - | Svag positiv 0.0052 | Svag negativ -0.0313 | Svag negativ -0.0012 | Svag negativ -0.0006 | Svag positiv 0.0062 | Svag positiv 0.0035 | Svag positiv 0.0073 |
Answer 61 | - | Svag positiv 0.0018 | Svag positiv 0.0209 | Svag positiv 0.0042 | Svag positiv 0.0149 | Svag negativ -0.0110 | Svag negativ -0.0153 | Svag negativ -0.0081 |
Answer 62 | - | Svag negativ -0.0540 | Svag negativ -0.0807 | Svag positiv 0.0096 | Svag positiv 0.0046 | Svag positiv 0.0020 | Svag positiv 0.0132 | Svag positiv 0.0602 |
Answer 63 | - | Svag negativ -0.0540 | Svag positiv 0.0104 | Svag negativ -0.0289 | Svag positiv 0.0725 | Svag negativ -0.0130 | Svag negativ -0.0614 | Svag positiv 0.0439 |
Miljøstyrelse (Hvor meget er du enig eller uenig?) | ||||||||
Answer 64 | - | Svag positiv 0.0664 | Svag positiv 0.1009 | Svag positiv 0.0303 | Svag negativ -0.0851 | Svag positiv 0.0112 | Svag negativ -0.0388 | Svag negativ -0.0255 |
Answer 65 | - | Svag positiv 0.0119 | Svag positiv 0.0667 | Svag negativ -0.0062 | Svag negativ -0.0432 | Svag positiv 0.0199 | Svag positiv 0.0170 | Svag negativ -0.0370 |
Answer 66 | - | Svag positiv 0.0530 | Svag negativ -0.0418 | Svag negativ -0.0017 | Svag negativ -0.0145 | Svag positiv 0.0160 | Svag positiv 0.0177 | Svag negativ -0.0194 |
Answer 67 | - | Svag positiv 0.0117 | Svag positiv 0.0409 | Svag negativ -0.0114 | Svag negativ -0.0142 | Svag negativ -0.0408 | Svag positiv 0.0379 | Svag negativ -0.0028 |
Answer 68 | - | Svag negativ -0.0571 | Svag negativ -0.0382 | Svag negativ -0.0106 | Svag positiv 0.0664 | Svag positiv 0.0042 | Svag positiv 0.0209 | Svag negativ -0.0169 |
Answer 69 | - | Svag negativ -0.0374 | Svag negativ -0.0575 | Svag positiv 0.0482 | Svag positiv 0.0031 | Svag negativ -0.0256 | Svag negativ -0.0107 | Svag positiv 0.0491 |
Answer 70 | - | Svag negativ -0.0448 | Svag negativ -0.0394 | Svag negativ -0.0441 | Svag positiv 0.0750 | Svag positiv 0.0135 | Svag negativ -0.0491 | Svag positiv 0.0444 |
Miljøstyrelse (Hvor meget er du enig eller uenig?) | ||||||||
Answer 71 | - | Svag positiv 0.0116 | Svag negativ -0.0484 | Svag negativ -0.0002 | Svag negativ -0.0185 | Svag positiv 0.0218 | Svag negativ -0.0451 | Svag positiv 0.0577 |
Answer 72 | - | Svag negativ -0.0338 | Svag negativ -0.0610 | Svag positiv 0.0161 | Svag positiv 0.0548 | Svag negativ -0.0080 | Svag negativ -0.0432 | Svag positiv 0.0383 |
Answer 73 | - | Svag positiv 0.0072 | Svag positiv 0.0118 | Svag negativ -0.0124 | Svag negativ -0.0092 | Svag positiv 0.0090 | Svag positiv 0.0271 | Svag negativ -0.0249 |
Answer 74 | - | Svag positiv 0.0372 | Svag positiv 0.0421 | Svag negativ -0.0179 | Svag negativ -0.0204 | Svag negativ -0.0353 | Svag positiv 0.0323 | Svag negativ -0.0074 |
Answer 75 | - | Svag negativ -0.0206 | Svag positiv 0.0204 | Svag negativ -0.0062 | Svag negativ -0.0016 | Svag positiv 0.0089 | Svag positiv 0.0508 | Svag negativ -0.0436 |
Answer 76 | - | Svag positiv 0.0075 | Svag positiv 0.0711 | Svag negativ -0.0091 | Svag negativ -0.0068 | Svag negativ -0.0051 | Svag positiv 0.0267 | Svag negativ -0.0527 |
Answer 77 | - | Svag positiv 0.0116 | Svag positiv 0.0455 | Svag positiv 0.0344 | Svag negativ -0.0370 | Svag negativ -0.0004 | Svag negativ -0.0123 | Svag negativ -0.0200 |
Miljøstyrelse (Hvor meget er du enig eller uenig?) | ||||||||
Answer 78 | - | Svag positiv 0.0380 | Svag positiv 0.0458 | Svag positiv 0.0459 | Svag negativ -0.0791 | Svag negativ -0.0610 | Svag negativ -0.0248 | Svag positiv 0.0626 |
Answer 79 | - | Svag positiv 0.0084 | Svag positiv 0.0549 | Svag positiv 0.0042 | Svag negativ -0.0474 | Svag negativ -0.0292 | Svag positiv 0.0203 | Svag positiv 0.0113 |
Answer 80 | - | Svag positiv 0.0275 | Svag negativ -0.0312 | Svag positiv 0.0178 | Svag negativ -0.0804 | Svag positiv 0.0254 | Svag positiv 0.0051 | Svag positiv 0.0389 |
Answer 81 | - | Svag negativ -0.0202 | Svag positiv 0.0022 | Svag positiv 0.0047 | Svag negativ -0.0371 | Svag negativ -0.0084 | Svag positiv 0.0420 | Svag positiv 0.0160 |
Answer 82 | - | Svag negativ -0.0331 | Svag negativ -0.0145 | Svag positiv 0.0160 | Svag negativ -0.0067 | Svag positiv 0.0072 | Svag positiv 0.0136 | Svag positiv 0.0038 |
Answer 83 | - | Svag negativ -0.0174 | Svag negativ -0.0581 | Svag negativ -0.0531 | Svag positiv 0.0421 | Svag positiv 0.0336 | Svag positiv 0.0663 | Svag negativ -0.0345 |
Answer 84 | - | Svag positiv 0.0007 | Svag positiv 0.0128 | Svag negativ -0.0148 | Svag positiv 0.1529 | Svag positiv 0.0139 | Svag negativ -0.1087 | Svag negativ -0.0665 |
Miljøstyrelse (Hvor meget er du enig eller uenig?) | ||||||||
Answer 85 | - | Svag negativ -0.0349 | Svag positiv 0.0074 | Svag positiv 0.0018 | Svag positiv 0.1082 | Svag positiv 0.0028 | Svag negativ -0.1202 | Svag positiv 0.0078 |
Answer 86 | - | Svag negativ -0.0243 | Svag negativ -0.0564 | Svag positiv 0.0297 | Svag negativ -0.0143 | Svag negativ -0.0266 | Svag positiv 0.0673 | Svag positiv 0.0078 |
Answer 87 | - | Svag positiv 0.0015 | Svag negativ -0.0031 | Svag negativ -0.0298 | Svag negativ -0.0460 | Svag positiv 0.0184 | Svag positiv 0.0588 | Svag positiv 0.0074 |
Answer 88 | - | Svag positiv 0.0463 | Svag positiv 0.0099 | Svag negativ -0.0286 | Svag negativ -0.0654 | Svag positiv 0.0128 | Svag positiv 0.0178 | Svag positiv 0.0245 |
Answer 89 | - | Svag positiv 0.0490 | Svag positiv 0.0196 | Svag positiv 0.0401 | Svag positiv 0.0081 | Svag negativ -0.0396 | Svag negativ -0.0100 | Svag negativ -0.0397 |
Answer 90 | - | Svag positiv 0.0450 | Svag positiv 0.0406 | Svag negativ -0.0230 | Svag negativ -0.0308 | Svag positiv 0.0264 | Svag negativ -0.0004 | Svag negativ -0.0298 |
Answer 91 | - | Svag negativ -0.0357 | Svag positiv 0.0532 | Svag negativ -0.0101 | Svag negativ -0.0408 | Svag positiv 0.0322 | Svag positiv 0.0109 | Svag negativ -0.0028 |
Miljøstyrelse (Hvor meget er du enig eller uenig?) | ||||||||
Answer 92 | - | Svag positiv 0.0547 | Svag positiv 0.0624 | Svag positiv 0.0128 | Svag negativ -0.0980 | Svag positiv 0.0233 | Svag positiv 0.0309 | Svag negativ -0.0349 |
Answer 93 | - | Svag positiv 0.0089 | Svag positiv 0.0465 | Svag positiv 0.0081 | Svag negativ -0.0386 | Svag negativ -0.0158 | Svag negativ -0.0018 | Svag positiv 0.0096 |
Answer 94 | - | Svag positiv 0.0386 | Svag negativ -0.0190 | Svag negativ -0.0093 | Svag negativ -0.0314 | Svag positiv 0.0052 | Svag positiv 0.0457 | Svag negativ -0.0163 |
Answer 95 | - | Svag negativ -0.0223 | Svag negativ -0.0196 | Svag positiv 0.0265 | Svag positiv 0.0106 | Svag negativ -0.0147 | Svag positiv 0.0160 | Svag negativ -0.0085 |
Answer 96 | - | Svag negativ -0.0011 | Svag negativ -0.0303 | Svag negativ -0.0074 | Svag positiv 0.0031 | Svag negativ -0.0081 | Svag positiv 0.0377 | Svag positiv 0.0037 |
Answer 97 | - | Svag negativ -0.0465 | Svag negativ -0.0322 | Svag negativ -0.0030 | Svag positiv 0.0415 | Svag positiv 0.0008 | Svag negativ -0.0208 | Svag positiv 0.0284 |
Answer 98 | - | Svag negativ -0.0286 | Svag negativ -0.0018 | Svag negativ -0.0203 | Svag positiv 0.0955 | Svag positiv 0.0088 | Svag negativ -0.0938 | Svag positiv 0.0121 |
3) Personlig vækst (Hvor meget er du enig eller uenig?) | ||||||||
Answer 99 | - | Svag negativ -0.0438 | Svag negativ -0.1275 | Svag positiv 0.0010 | Svag negativ -0.0060 | Svag negativ -0.0381 | Svag negativ -0.0175 | Svag positiv 0.1637 |
Answer 100 | - | Svag negativ -0.0252 | Svag positiv 0.0654 | Svag negativ -0.0038 | Svag positiv 0.0481 | Svag positiv 0.0307 | Svag positiv 0.0224 | Svag negativ -0.1179 |
Answer 101 | - | Svag positiv 0.0825 | Svag positiv 0.0481 | Svag negativ -0.0139 | Svag negativ -0.0150 | Svag positiv 0.0413 | Svag positiv 0.0096 | Svag negativ -0.1004 |
Answer 102 | - | Svag positiv 0.0427 | Svag positiv 0.0647 | Svag negativ -0.0084 | Svag negativ -0.0383 | Svag negativ -0.0017 | Svag negativ -0.0075 | Svag negativ -0.0171 |
Answer 103 | - | Svag positiv 0.0064 | Svag positiv 0.0677 | Svag positiv 0.0209 | Svag negativ -0.0135 | Svag negativ -0.0202 | Svag positiv 0.0136 | Svag negativ -0.0453 |
Answer 104 | - | Svag positiv 0.0170 | Svag positiv 0.0122 | Svag negativ -0.0015 | Svag negativ -0.0143 | Svag positiv 0.0155 | Svag positiv 0.0171 | Svag negativ -0.0334 |
Answer 105 | - | Svag positiv 0.0243 | Svag positiv 0.0437 | Svag positiv 0.0336 | Svag negativ -0.0372 | Svag negativ -0.0217 | Svag negativ -0.0340 | Svag positiv 0.0172 |
Personlig vækst (Hvor meget er du enig eller uenig?) | ||||||||
Answer 106 | - | Svag negativ -0.0043 | Svag negativ -0.0006 | Svag positiv 0.0089 | Svag positiv 0.0225 | Svag negativ -0.0194 | Svag negativ -0.0104 | Svag negativ -0.0008 |
Answer 107 | - | Svag positiv 0.0239 | Svag positiv 0.0311 | Svag negativ -0.0049 | Svag positiv 0.0158 | Svag positiv 0.0253 | Svag negativ -0.0390 | Svag negativ -0.0372 |
Answer 108 | - | Svag positiv 0.0275 | Svag positiv 0.1152 | Svag negativ -0.0200 | Svag negativ -0.0373 | Svag positiv 0.0147 | Svag positiv 0.0002 | Svag negativ -0.0519 |
Answer 109 | - | Svag positiv 0.1140 | Svag positiv 0.0264 | Svag negativ -0.0514 | Svag negativ -0.0204 | Svag positiv 0.0032 | Svag positiv 0.0007 | Svag negativ -0.0261 |
Answer 110 | - | Svag positiv 0.0392 | Svag positiv 0.0802 | Svag negativ -0.0023 | Svag positiv 0.0202 | Svag negativ -0.0039 | Svag positiv 0.0276 | Svag negativ -0.1153 |
Answer 111 | - | Svag negativ -0.0085 | Svag positiv 0.0407 | Svag negativ -0.0212 | Svag positiv 0.0159 | Svag positiv 0.0208 | Svag positiv 0.0901 | Svag negativ -0.1129 |
Answer 112 | - | Svag negativ -0.0752 | Svag negativ -0.1261 | Svag positiv 0.0408 | Svag negativ -0.0184 | Svag negativ -0.0182 | Svag negativ -0.0554 | Svag positiv 0.1755 |
Personlig vækst (Hvor meget er du enig eller uenig?) | ||||||||
Answer 113 | - | Svag positiv 0.0604 | Svag positiv 0.0594 | Svag positiv 0.0252 | Svag negativ -0.0397 | Svag negativ -0.0085 | Svag negativ -0.0342 | Svag negativ -0.0191 |
Answer 114 | - | Svag positiv 0.0280 | Svag positiv 0.0622 | Svag positiv 0.0339 | Svag negativ -0.0461 | Svag negativ -0.0197 | Svag negativ -0.0309 | Svag positiv 0.0047 |
Answer 115 | - | Svag positiv 0.0158 | Svag positiv 0.0929 | Svag negativ -0.0029 | Svag negativ -0.0244 | Svag positiv 0.0166 | Svag positiv 0.0255 | Svag negativ -0.0808 |
Answer 116 | - | Svag positiv 0.0985 | Svag positiv 0.0263 | Svag negativ -0.0175 | Svag negativ -0.0172 | Svag positiv 0.0171 | Svag negativ -0.0366 | Svag negativ -0.0348 |
Answer 117 | - | Svag positiv 0.0845 | Svag positiv 0.0599 | Svag negativ -0.0344 | Svag negativ -0.0217 | Svag positiv 0.0231 | Svag positiv 0.0149 | Svag negativ -0.0773 |
Answer 118 | - | Svag negativ -0.0059 | Svag negativ -0.0329 | Svag negativ -0.0217 | Svag negativ -0.0591 | Svag positiv 0.0309 | Svag positiv 0.0721 | Svag positiv 0.0100 |
