We received this question after the publication of articles Simple SDTEST® Gives Great Possibilities and Mathematical Psychology. The Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) and Spiral Dynamics are two systems that categorize personality traits and motivational values, respectively. This article is dedicated to answering this question. It will show with a real example how to use the SDTEST® V.U.C.A. poll designer.
MBTI categorizes personality into 16 types based on preferences across four dichotomies: Extraversion/Introversion, Sensing/Intuition, Thinking/Feeling, and Judging/Perceiving. It has been extensively validated and applied in career development, leadership, and team-building.
Spiral Dynamics maps the evolution of motivational value systems in a spectrum of colors or levels, from basic survivalist Beige to holistic-minded Turquoise. It builds on Clare Graves' theory of levels of human existence and has been used extensively in organizational development and coaching. SDTEST® has 83906 results from 170 countries, results clustered into 7931 unique motivational patterns.
While both systems group people into "types", MBTI reflects non-hierarchical preferences while Spiral Dynamics depicts hierarchical development.
Some relationships could potentially be theorized between MBTI types and Spiral levels based on apparent similarities in focus:
So Intuitive, Feeling types like INFJ could speculatively be associated with later Green and Yellow Spiral levels, while Sensing, Thinking types such as ISTJ fit earlier Blue and Orange levels.
Studying the correlation between Spiral Dynamics developmental stages and MBTI personality types could potentially yield some useful insights, but it also has limitations:
Potential benefits:
Limitations:
Intriguing connections may emerge, directly linking MBTI types to Spiral Dynamics levels.
The SDTEST® V.U.C.A. poll designer is as simple as Google Forms. Watch this two-minute video to get acquainted and compare. The main difference of the SDTEST® V.U.C.A. poll designer is the presence of an independent multilingual UI for changing the site language and poll form. If, for example, your primary site language is English, and you do the poll in 6 international UN languages, then you only need to use the language change window for the poll form. If you are doing this work together with colleagues whose primary language is Arabic, Chinese, Spanish, German, French, or other languages, then for their convenience, they can change the language of the site.
Now you know the functionality of the Designer, and you can create your own, for example, MBTI.
We invite you to look “under the hood” of the poll Psychological Wellbeing (by Carol D. Ryff) we have already created. Developed by psychologist Carol D. Ryff, the 42-item Psychological Wellbeing (PWB) Scale. Source: Ryff, Carol D., Psychological Well-Being Revisited: Advances in Science and Practice, NIH Public Access, Psychother Psychosom, Vol.83, No.1, Pp.31, (2014). Watch the next two-minute video.
Now you need to share the link to your survey, and survey participants choose the language in which they are comfortable answering the questions. Watch the next one-minute video.
Sebaran | Nonnormal | Normal | Nonnormal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
Kabeh patarosan
Kabeh patarosan
1) Otonomi (sabaraha anjeun satuju atanapi henteu satuju?)
2) Perancis lingkungan (sabaraha anjeun satuju atanapi henteu satuju?)
3) Tumuwuh pribadi (sabaraha anjeun satuju atanapi henteu satuju?)
4) Hubungan positip sareng batur (sabaraha anjeun satuju atanapi henteu satuju?)
5) Tujuan dina kahirupan (sabaraha anjeun satuju atanapi henteu satuju?)
6) Ditampi diri (sabaraha anjeun satuju atanapi henteu satuju?)
| ||||||||
1) Otonomi (sabaraha anjeun satuju atanapi henteu satuju?) | ||||||||
Answer 1 | - | Négatip lemah -0.0692 | Positip lemah 0.0666 | Négatip lemah -0.0460 | Positip lemah 0.0430 | Négatip lemah -0.0327 | Négatip lemah -0.0127 | Positip lemah 0.0461 |
Answer 2 | - | Négatip lemah -0.0167 | Négatip lemah -0.0324 | Positip lemah 0.0235 | Positip lemah 0.0309 | Négatip lemah -0.0086 | Négatip lemah -0.0292 | Positip lemah 0.0127 |
Answer 3 | - | Positip lemah 0.0498 | Négatip lemah -0.0252 | Positip lemah 0.0144 | Négatip lemah -0.0405 | Positip lemah 0.0012 | Positip lemah 0.0548 | Négatip lemah -0.0362 |
Answer 4 | - | Positip lemah 0.0473 | Négatip lemah -0.0127 | Positip lemah 0.0225 | Négatip lemah -0.0011 | Négatip lemah -0.0129 | Négatip lemah -0.0537 | Positip lemah 0.0148 |
Answer 5 | - | Négatip lemah -0.0053 | Négatip lemah -0.0143 | Négatip lemah -0.0109 | Négatip lemah -0.0156 | Positip lemah 0.0704 | Positip lemah 0.0486 | Négatip lemah -0.0749 |
Answer 6 | - | Positip lemah 0.0651 | Négatip lemah -0.0288 | Positip lemah 0.0460 | Négatip lemah -0.0341 | Positip lemah 0.0111 | Négatip lemah -0.0234 | Négatip lemah -0.0189 |
Answer 7 | - | Positip lemah 0.0120 | Positip lemah 0.0283 | Négatip lemah -0.0333 | Négatip lemah -0.0605 | Positip lemah 0.0146 | Positip lemah 0.0236 | Positip lemah 0.0250 |
Otonomi (sabaraha anjeun satuju atanapi henteu satuju?) | ||||||||
Answer 8 | - | Positip lemah 0.0053 | Positip lemah 0.0317 | Positip lemah 0.0231 | Négatip lemah -0.0209 | Négatip lemah -0.0290 | Négatip lemah -0.0861 | Positip lemah 0.0801 |
Answer 9 | - | Négatip lemah -0.0650 | Négatip lemah -0.0088 | Positip lemah 0.0185 | Positip lemah 0.0426 | Négatip lemah -0.0052 | Positip lemah 0.0110 | Négatip lemah -0.0159 |
Answer 10 | - | Négatip lemah -0.0368 | Négatip lemah -0.0398 | Négatip lemah -0.0537 | Négatip lemah -0.0038 | Positip lemah 0.0113 | Positip lemah 0.0617 | Positip lemah 0.0352 |
Answer 11 | - | Positip lemah 0.0376 | Positip lemah 0.0297 | Positip lemah 0.0110 | Positip lemah 0.0005 | Négatip lemah -0.0324 | Positip lemah 0.0219 | Négatip lemah -0.0422 |
Answer 12 | - | Positip lemah 0.0370 | Positip lemah 0.0059 | Négatip lemah -0.0420 | Positip lemah 0.0244 | Positip lemah 0.0419 | Positip lemah 0.0178 | Négatip lemah -0.0701 |
Answer 13 | - | Positip lemah 0.0551 | Négatip lemah -0.0338 | Positip lemah 0.0495 | Négatip lemah -0.0620 | Positip lemah 0.0224 | Négatip lemah -0.0116 | Négatip lemah -0.0078 |
Answer 14 | - | Positip lemah 0.0594 | Positip lemah 0.0321 | Négatip lemah -0.0057 | Négatip lemah -0.0152 | Positip lemah 0.0092 | Négatip lemah -0.0026 | Négatip lemah -0.0442 |
Otonomi (sabaraha anjeun satuju atanapi henteu satuju?) | ||||||||
Answer 15 | - | Positip lemah 0.0687 | Positip lemah 0.0214 | Positip lemah 0.0337 | Négatip lemah -0.0572 | Positip lemah 0.0466 | Négatip lemah -0.0226 | Négatip lemah -0.0531 |
Answer 16 | - | Positip lemah 0.0560 | Positip lemah 0.0226 | Positip lemah 0.0324 | Positip lemah 0.0251 | Négatip lemah -0.0154 | Négatip lemah -0.0328 | Négatip lemah -0.0593 |
Answer 17 | - | Négatip lemah -0.0179 | Négatip lemah -0.0153 | Négatip lemah -0.0313 | Positip lemah 0.0684 | Positip lemah 0.0119 | Positip lemah 0.0182 | Négatip lemah -0.0482 |
Answer 18 | - | Négatip lemah -0.0129 | Positip lemah 0.0110 | Négatip lemah -0.0363 | Négatip lemah -0.0122 | Positip lemah 0.0012 | Négatip lemah -0.0080 | Positip lemah 0.0486 |
Answer 19 | - | Positip lemah 0.0156 | Positip lemah 0.0382 | Négatip lemah -0.0227 | Négatip lemah -0.0192 | Négatip lemah -0.0269 | Positip lemah 0.0550 | Négatip lemah -0.0157 |
Answer 20 | - | Négatip lemah -0.0430 | Négatip lemah -0.0424 | Positip lemah 0.0155 | Positip lemah 0.0069 | Négatip lemah -0.0597 | Positip lemah 0.0358 | Positip lemah 0.0633 |
Answer 21 | - | Négatip lemah -0.0482 | Négatip lemah -0.0222 | Positip lemah 0.0158 | Négatip lemah -0.0533 | Positip lemah 0.0540 | Négatip lemah -0.0430 | Positip lemah 0.0670 |
Otonomi (sabaraha anjeun satuju atanapi henteu satuju?) | ||||||||
Answer 22 | - | Négatip lemah -0.0328 | Positip lemah 0.0341 | Positip lemah 0.0079 | Négatip lemah -0.0520 | Négatip lemah -0.0146 | Négatip lemah -0.0312 | Positip lemah 0.0833 |
Answer 23 | - | Négatip lemah -0.0527 | Négatip lemah -0.0157 | Positip lemah 0.0064 | Positip lemah 0.0086 | Négatip lemah -0.0056 | Positip lemah 0.0031 | Positip lemah 0.0316 |
Answer 24 | - | Positip lemah 0.0493 | Négatip lemah -0.0527 | Négatip lemah -0.0059 | Positip lemah 0.0612 | Négatip lemah -0.0277 | Positip lemah 0.0564 | Négatip lemah -0.0739 |
Answer 25 | - | Positip lemah 0.0163 | Positip lemah 0.0187 | Positip lemah 0.0010 | Négatip lemah -0.0123 | Négatip lemah -0.0171 | Négatip lemah -0.0161 | Positip lemah 0.0186 |
Answer 26 | - | Positip lemah 0.0029 | Négatip lemah -0.0145 | Négatip lemah -0.0132 | Négatip lemah -0.0109 | Positip lemah 0.0620 | Négatip lemah -0.0140 | Négatip lemah -0.0189 |
Answer 27 | - | Positip lemah 0.0554 | Positip lemah 0.0168 | Négatip lemah -0.0017 | Positip lemah 0.0143 | Positip lemah 0.0687 | Négatip lemah -0.0095 | Négatip lemah -0.1130 |
Answer 28 | - | Positip lemah 0.0434 | Positip lemah 0.0476 | Négatip lemah -0.0118 | Négatip lemah -0.0020 | Négatip lemah -0.0223 | Positip lemah 0.0088 | Négatip lemah -0.0313 |
Otonomi (sabaraha anjeun satuju atanapi henteu satuju?) | ||||||||
Answer 29 | - | Positip lemah 0.0954 | Positip lemah 0.0366 | Négatip lemah -0.0103 | Négatip lemah -0.0285 | Positip lemah 0.0304 | Négatip lemah -0.0289 | Négatip lemah -0.0519 |
Answer 30 | - | Positip lemah 0.0201 | Négatip lemah -0.0252 | Positip lemah 0.0383 | Négatip lemah -0.0527 | Positip lemah 0.0313 | Positip lemah 0.0057 | Négatip lemah -0.0098 |
Answer 31 | - | Négatip lemah -0.0244 | Négatip lemah -0.0418 | Négatip lemah -0.0098 | Négatip lemah -0.0268 | Positip lemah 0.0374 | Positip lemah 0.0031 | Positip lemah 0.0345 |
Answer 32 | - | Positip lemah 0.0355 | Positip lemah 0.0359 | Positip lemah 0.0334 | Positip lemah 0.0032 | Négatip lemah -0.0276 | Négatip lemah -0.0215 | Négatip lemah -0.0347 |
Answer 33 | - | Négatip lemah -0.0055 | Positip lemah 0.0114 | Négatip lemah -0.0167 | Positip lemah 0.0211 | Positip lemah 0.0278 | Négatip lemah -0.0354 | Négatip lemah -0.0058 |
Answer 34 | - | Positip lemah 0.0102 | Négatip lemah -0.0322 | Négatip lemah -0.0386 | Positip lemah 0.0075 | Négatip lemah -0.0124 | Positip lemah 0.0578 | Positip lemah 0.0052 |
Answer 35 | - | Négatip lemah -0.0830 | Positip lemah 0.0338 | Positip lemah 0.0034 | Positip lemah 0.0631 | Négatip lemah -0.0695 | Négatip lemah -0.0014 | Positip lemah 0.0335 |
Otonomi (sabaraha anjeun satuju atanapi henteu satuju?) | ||||||||
Answer 36 | - | Positip lemah 0.0845 | Positip lemah 0.0385 | Négatip lemah -0.0092 | Négatip lemah -0.0619 | Positip lemah 0.0610 | Positip lemah 0.0018 | Négatip lemah -0.0677 |
Answer 37 | - | Positip lemah 0.0548 | Positip lemah 0.0223 | Positip lemah 0.0126 | Négatip lemah -0.0068 | Positip lemah 0.0080 | Négatip lemah -0.0127 | Négatip lemah -0.0527 |
Answer 38 | - | Négatip lemah -0.0562 | Négatip lemah -0.0450 | Négatip lemah -0.0175 | Positip lemah 0.0278 | Positip lemah 0.0651 | Négatip lemah -0.0013 | Négatip lemah -0.0119 |
Answer 39 | - | Positip lemah 0.0318 | Négatip lemah -0.0260 | Positip lemah 0.0019 | Négatip lemah -0.0136 | Négatip lemah -0.0679 | Positip lemah 0.0292 | Positip lemah 0.0500 |
Answer 40 | - | Négatip lemah -0.0381 | Négatip lemah -0.0252 | Négatip lemah -0.0008 | Positip lemah 0.0244 | Négatip lemah -0.0234 | Positip lemah 0.0357 | Positip lemah 0.0115 |
Answer 41 | - | Négatip lemah -0.0429 | Négatip lemah -0.0222 | Négatip lemah -0.0097 | Positip lemah 0.0435 | Négatip lemah -0.0656 | Positip lemah 0.0114 | Positip lemah 0.0631 |
Answer 42 | - | Négatip lemah -0.0265 | Positip lemah 0.0610 | Positip lemah 0.0238 | Négatip lemah -0.0210 | Positip lemah 0.0058 | Négatip lemah -0.0544 | Positip lemah 0.0173 |
Otonomi (sabaraha anjeun satuju atanapi henteu satuju?) | ||||||||
Answer 43 | - | Négatip lemah -0.0516 | Positip lemah 0.0328 | Positip lemah 0.0464 | Positip lemah 0.0175 | Négatip lemah -0.0638 | Négatip lemah -0.0688 | Positip lemah 0.0738 |
Answer 44 | - | Négatip lemah -0.0055 | Négatip lemah -0.0440 | Négatip lemah -0.0209 | Positip lemah 0.0056 | Positip lemah 0.0206 | Positip lemah 0.0636 | Négatip lemah -0.0289 |
Answer 45 | - | Négatip lemah -0.0068 | Positip lemah 0.0118 | Négatip lemah -0.0298 | Négatip lemah -0.0212 | Positip lemah 0.0430 | Positip lemah 0.0295 | Négatip lemah -0.0254 |
Answer 46 | - | Positip lemah 0.0498 | Négatip lemah -0.0144 | Positip lemah 0.0086 | Négatip lemah -0.0165 | Positip lemah 0.0158 | Positip lemah 0.0118 | Négatip lemah -0.0355 |
Answer 47 | - | Positip lemah 0.0327 | Négatip lemah -0.0088 | Négatip lemah -0.0163 | Positip lemah 0.0284 | Négatip lemah -0.0030 | Positip lemah 0.0097 | Négatip lemah -0.0335 |
Answer 48 | - | Positip lemah 0.0301 | Positip lemah 0.0203 | Positip lemah 0.0040 | Positip lemah 0.0011 | Positip lemah 0.0032 | Négatip lemah -0.0458 | Négatip lemah -0.0023 |
Answer 49 | - | Positip lemah 0.0400 | Positip lemah 0.0116 | Négatip lemah -0.0237 | Négatip lemah -0.0322 | Positip lemah 0.0230 | Négatip lemah -0.0151 | Positip lemah 0.0082 |
2) Perancis lingkungan (sabaraha anjeun satuju atanapi henteu satuju?) | ||||||||
Answer 50 | - | Négatip lemah -0.0502 | Négatip lemah -0.0114 | Positip lemah 0.0110 | Positip lemah 0.0639 | Négatip lemah -0.0366 | Négatip lemah -0.0997 | Positip lemah 0.0866 |
Answer 51 | - | Négatip lemah -0.0093 | Négatip lemah -0.0142 | Positip lemah 0.0026 | Négatip lemah -0.0173 | Positip lemah 0.0051 | Positip lemah 0.0310 | Négatip lemah -0.0012 |
Answer 52 | - | Positip lemah 0.0297 | Négatip lemah -0.0495 | Négatip lemah -0.0070 | Négatip lemah -0.0186 | Négatip lemah -0.0027 | Positip lemah 0.0881 | Négatip lemah -0.0361 |
Answer 53 | - | Positip lemah 0.0071 | Négatip lemah -0.0025 | Négatip lemah -0.0127 | Négatip lemah -0.0114 | Négatip lemah -0.0008 | Négatip lemah -0.0154 | Positip lemah 0.0300 |
Answer 54 | - | Positip lemah 0.0193 | Positip lemah 0.0424 | Positip lemah 0.0109 | Négatip lemah -0.0112 | Positip lemah 0.0150 | Négatip lemah -0.0020 | Négatip lemah -0.0475 |
Answer 55 | - | Positip lemah 0.0416 | Positip lemah 0.0107 | Négatip lemah -0.0115 | Négatip lemah -0.0102 | Positip lemah 0.0639 | Positip lemah 0.0057 | Négatip lemah -0.0772 |
Answer 56 | - | Positip lemah 0.0074 | Positip lemah 0.1160 | Négatip lemah -0.0015 | Négatip lemah -0.0375 | Négatip lemah -0.0112 | Positip lemah 0.0106 | Négatip lemah -0.0384 |
Perancis lingkungan (sabaraha anjeun satuju atanapi henteu satuju?) | ||||||||
Answer 57 | - | Positip lemah 0.0708 | Positip lemah 0.0925 | Positip lemah 0.0528 | Négatip lemah -0.0889 | Positip lemah 0.0028 | Négatip lemah -0.0406 | Négatip lemah -0.0290 |
Answer 58 | - | Positip lemah 0.0621 | Positip lemah 0.0349 | Négatip lemah -0.0410 | Négatip lemah -0.0226 | Positip lemah 0.0120 | Positip lemah 0.0730 | Négatip lemah -0.0792 |
Answer 59 | - | Négatip lemah -0.0117 | Négatip lemah -0.0265 | Positip lemah 0.0196 | Négatip lemah -0.0017 | Négatip lemah -0.0015 | Positip lemah 0.0162 | Négatip lemah -0.0005 |
Answer 60 | - | Positip lemah 0.0056 | Négatip lemah -0.0312 | Négatip lemah -0.0002 | Négatip lemah -0.0013 | Positip lemah 0.0055 | Positip lemah 0.0039 | Positip lemah 0.0072 |
Answer 61 | - | Négatip lemah -0.0008 | Positip lemah 0.0198 | Positip lemah 0.0019 | Positip lemah 0.0190 | Négatip lemah -0.0124 | Négatip lemah -0.0161 | Négatip lemah -0.0059 |
Answer 62 | - | Négatip lemah -0.0529 | Négatip lemah -0.0807 | Positip lemah 0.0100 | Positip lemah 0.0038 | Positip lemah 0.0055 | Positip lemah 0.0105 | Positip lemah 0.0592 |
Answer 63 | - | Négatip lemah -0.0543 | Positip lemah 0.0095 | Négatip lemah -0.0289 | Positip lemah 0.0719 | Négatip lemah -0.0119 | Négatip lemah -0.0604 | Positip lemah 0.0432 |
Perancis lingkungan (sabaraha anjeun satuju atanapi henteu satuju?) | ||||||||
Answer 64 | - | Positip lemah 0.0661 | Positip lemah 0.1031 | Positip lemah 0.0273 | Négatip lemah -0.0842 | Positip lemah 0.0099 | Négatip lemah -0.0377 | Négatip lemah -0.0246 |
Answer 65 | - | Positip lemah 0.0124 | Positip lemah 0.0669 | Négatip lemah -0.0048 | Négatip lemah -0.0443 | Positip lemah 0.0191 | Positip lemah 0.0175 | Négatip lemah -0.0372 |
Answer 66 | - | Positip lemah 0.0537 | Négatip lemah -0.0417 | Négatip lemah -5.16E-5 | Négatip lemah -0.0157 | Positip lemah 0.0150 | Positip lemah 0.0184 | Négatip lemah -0.0197 |
Answer 67 | - | Positip lemah 0.0122 | Positip lemah 0.0411 | Négatip lemah -0.0102 | Négatip lemah -0.0152 | Négatip lemah -0.0417 | Positip lemah 0.0383 | Négatip lemah -0.0029 |
Answer 68 | - | Négatip lemah -0.0567 | Négatip lemah -0.0381 | Négatip lemah -0.0094 | Positip lemah 0.0657 | Positip lemah 0.0035 | Positip lemah 0.0213 | Négatip lemah -0.0171 |
Answer 69 | - | Négatip lemah -0.0399 | Négatip lemah -0.0598 | Positip lemah 0.0442 | Positip lemah 0.0068 | Négatip lemah -0.0204 | Négatip lemah -0.0141 | Positip lemah 0.0496 |
Answer 70 | - | Négatip lemah -0.0443 | Négatip lemah -0.0394 | Négatip lemah -0.0428 | Positip lemah 0.0742 | Positip lemah 0.0126 | Négatip lemah -0.0487 | Positip lemah 0.0443 |
Perancis lingkungan (sabaraha anjeun satuju atanapi henteu satuju?) | ||||||||
Answer 71 | - | Positip lemah 0.0123 | Négatip lemah -0.0483 | Positip lemah 0.0014 | Négatip lemah -0.0197 | Positip lemah 0.0207 | Négatip lemah -0.0446 | Positip lemah 0.0575 |
Answer 72 | - | Négatip lemah -0.0342 | Négatip lemah -0.0626 | Positip lemah 0.0162 | Positip lemah 0.0535 | Négatip lemah -0.0049 | Négatip lemah -0.0427 | Positip lemah 0.0372 |
Answer 73 | - | Positip lemah 0.0092 | Positip lemah 0.0131 | Négatip lemah -0.0106 | Négatip lemah -0.0102 | Positip lemah 0.0089 | Positip lemah 0.0254 | Négatip lemah -0.0257 |
Answer 74 | - | Positip lemah 0.0376 | Positip lemah 0.0422 | Négatip lemah -0.0169 | Négatip lemah -0.0212 | Négatip lemah -0.0360 | Positip lemah 0.0327 | Négatip lemah -0.0076 |
Answer 75 | - | Négatip lemah -0.0248 | Positip lemah 0.0208 | Négatip lemah -0.0133 | Positip lemah 0.0053 | Positip lemah 0.0070 | Positip lemah 0.0511 | Négatip lemah -0.0403 |
Answer 76 | - | Positip lemah 0.0078 | Positip lemah 0.0712 | Négatip lemah -0.0082 | Négatip lemah -0.0075 | Négatip lemah -0.0057 | Positip lemah 0.0271 | Négatip lemah -0.0529 |
Answer 77 | - | Positip lemah 0.0119 | Positip lemah 0.0455 | Positip lemah 0.0352 | Négatip lemah -0.0375 | Négatip lemah -0.0008 | Négatip lemah -0.0121 | Négatip lemah -0.0201 |
Perancis lingkungan (sabaraha anjeun satuju atanapi henteu satuju?) | ||||||||
Answer 78 | - | Positip lemah 0.0385 | Positip lemah 0.0459 | Positip lemah 0.0470 | Négatip lemah -0.0800 | Négatip lemah -0.0618 | Négatip lemah -0.0245 | Positip lemah 0.0625 |
Answer 79 | - | Positip lemah 0.0089 | Positip lemah 0.0550 | Positip lemah 0.0056 | Négatip lemah -0.0484 | Négatip lemah -0.0302 | Positip lemah 0.0208 | Positip lemah 0.0111 |
Answer 80 | - | Positip lemah 0.0252 | Négatip lemah -0.0323 | Positip lemah 0.0159 | Négatip lemah -0.0771 | Positip lemah 0.0240 | Positip lemah 0.0045 | Positip lemah 0.0410 |
Answer 81 | - | Négatip lemah -0.0181 | Positip lemah 0.0037 | Positip lemah 0.0062 | Négatip lemah -0.0380 | Négatip lemah -0.0082 | Positip lemah 0.0398 | Positip lemah 0.0153 |
Answer 82 | - | Négatip lemah -0.0327 | Négatip lemah -0.0145 | Positip lemah 0.0171 | Négatip lemah -0.0075 | Positip lemah 0.0065 | Positip lemah 0.0140 | Positip lemah 0.0037 |
Answer 83 | - | Négatip lemah -0.0183 | Négatip lemah -0.0580 | Négatip lemah -0.0561 | Positip lemah 0.0429 | Positip lemah 0.0358 | Positip lemah 0.0668 | Négatip lemah -0.0346 |
Answer 84 | - | Positip lemah 0.0007 | Positip lemah 0.0120 | Négatip lemah -0.0144 | Positip lemah 0.1524 | Positip lemah 0.0147 | Négatip lemah -0.1077 | Négatip lemah -0.0674 |
Perancis lingkungan (sabaraha anjeun satuju atanapi henteu satuju?) | ||||||||
Answer 85 | - | Négatip lemah -0.0342 | Positip lemah 0.0087 | Positip lemah 0.0006 | Positip lemah 0.1086 | Positip lemah 0.0034 | Négatip lemah -0.1207 | Positip lemah 0.0073 |
Answer 86 | - | Négatip lemah -0.0262 | Négatip lemah -0.0580 | Positip lemah 0.0286 | Négatip lemah -0.0126 | Négatip lemah -0.0258 | Positip lemah 0.0667 | Positip lemah 0.0087 |
Answer 87 | - | Positip lemah 0.0020 | Négatip lemah -0.0030 | Négatip lemah -0.0285 | Négatip lemah -0.0470 | Positip lemah 0.0176 | Positip lemah 0.0593 | Positip lemah 0.0073 |
Answer 88 | - | Positip lemah 0.0467 | Positip lemah 0.0100 | Négatip lemah -0.0278 | Négatip lemah -0.0662 | Positip lemah 0.0123 | Positip lemah 0.0182 | Positip lemah 0.0244 |
Answer 89 | - | Positip lemah 0.0494 | Positip lemah 0.0197 | Positip lemah 0.0410 | Positip lemah 0.0076 | Négatip lemah -0.0402 | Négatip lemah -0.0097 | Négatip lemah -0.0399 |
Answer 90 | - | Positip lemah 0.0453 | Positip lemah 0.0407 | Négatip lemah -0.0223 | Négatip lemah -0.0314 | Positip lemah 0.0260 | Négatip lemah -0.0002 | Négatip lemah -0.0299 |
Answer 91 | - | Négatip lemah -0.0355 | Positip lemah 0.0532 | Négatip lemah -0.0096 | Négatip lemah -0.0412 | Positip lemah 0.0319 | Positip lemah 0.0111 | Négatip lemah -0.0028 |
Perancis lingkungan (sabaraha anjeun satuju atanapi henteu satuju?) | ||||||||
Answer 92 | - | Positip lemah 0.0552 | Positip lemah 0.0626 | Positip lemah 0.0139 | Négatip lemah -0.0990 | Positip lemah 0.0227 | Positip lemah 0.0313 | Négatip lemah -0.0351 |
Answer 93 | - | Positip lemah 0.0088 | Positip lemah 0.0480 | Positip lemah 0.0063 | Négatip lemah -0.0382 | Négatip lemah -0.0173 | Négatip lemah -0.0007 | Positip lemah 0.0103 |
Answer 94 | - | Positip lemah 0.0369 | Négatip lemah -0.0198 | Négatip lemah -0.0105 | Négatip lemah -0.0288 | Positip lemah 0.0036 | Positip lemah 0.0455 | Négatip lemah -0.0146 |
Answer 95 | - | Négatip lemah -0.0219 | Négatip lemah -0.0195 | Positip lemah 0.0277 | Positip lemah 0.0098 | Négatip lemah -0.0154 | Positip lemah 0.0164 | Négatip lemah -0.0086 |
Answer 96 | - | Négatip lemah -0.0007 | Négatip lemah -0.0303 | Négatip lemah -0.0063 | Positip lemah 0.0023 | Négatip lemah -0.0089 | Positip lemah 0.0381 | Positip lemah 0.0035 |
Answer 97 | - | Négatip lemah -0.0453 | Négatip lemah -0.0321 | Négatip lemah -0.0029 | Positip lemah 0.0411 | Positip lemah 0.0047 | Négatip lemah -0.0239 | Positip lemah 0.0271 |
Answer 98 | - | Négatip lemah -0.0288 | Négatip lemah -0.0027 | Négatip lemah -0.0203 | Positip lemah 0.0949 | Positip lemah 0.0100 | Négatip lemah -0.0928 | Positip lemah 0.0114 |
3) Tumuwuh pribadi (sabaraha anjeun satuju atanapi henteu satuju?) | ||||||||
Answer 99 | - | Négatip lemah -0.0446 | Négatip lemah -0.1278 | Négatip lemah -0.0008 | Négatip lemah -0.0046 | Négatip lemah -0.0369 | Négatip lemah -0.0182 | Positip lemah 0.1642 |
Answer 100 | - | Négatip lemah -0.0247 | Positip lemah 0.0656 | Négatip lemah -0.0023 | Positip lemah 0.0472 | Positip lemah 0.0298 | Positip lemah 0.0229 | Négatip lemah -0.1182 |
Answer 101 | - | Positip lemah 0.0829 | Positip lemah 0.0482 | Négatip lemah -0.0132 | Négatip lemah -0.0156 | Positip lemah 0.0409 | Positip lemah 0.0098 | Négatip lemah -0.1006 |
Answer 102 | - | Positip lemah 0.0430 | Positip lemah 0.0647 | Négatip lemah -0.0079 | Négatip lemah -0.0388 | Négatip lemah -0.0020 | Négatip lemah -0.0074 | Négatip lemah -0.0172 |
Answer 103 | - | Positip lemah 0.0065 | Positip lemah 0.0678 | Positip lemah 0.0212 | Négatip lemah -0.0138 | Négatip lemah -0.0204 | Positip lemah 0.0138 | Négatip lemah -0.0453 |
Answer 104 | - | Positip lemah 0.0171 | Positip lemah 0.0122 | Négatip lemah -0.0013 | Négatip lemah -0.0145 | Positip lemah 0.0154 | Positip lemah 0.0172 | Négatip lemah -0.0335 |
Answer 105 | - | Positip lemah 0.0245 | Positip lemah 0.0438 | Positip lemah 0.0340 | Négatip lemah -0.0375 | Négatip lemah -0.0220 | Négatip lemah -0.0340 | Positip lemah 0.0171 |
Tumuwuh pribadi (sabaraha anjeun satuju atanapi henteu satuju?) | ||||||||
Answer 106 | - | Négatip lemah -0.0019 | Positip lemah 0.0010 | Positip lemah 0.0101 | Positip lemah 0.0222 | Négatip lemah -0.0188 | Négatip lemah -0.0136 | Négatip lemah -0.0018 |
Answer 107 | - | Positip lemah 0.0242 | Positip lemah 0.0312 | Négatip lemah -0.0043 | Positip lemah 0.0154 | Positip lemah 0.0249 | Négatip lemah -0.0389 | Négatip lemah -0.0373 |
Answer 108 | - | Positip lemah 0.0216 | Positip lemah 0.1143 | Négatip lemah -0.0272 | Négatip lemah -0.0281 | Positip lemah 0.0133 | Négatip lemah -0.0019 | Négatip lemah -0.0478 |
Answer 109 | - | Positip lemah 0.1144 | Positip lemah 0.0265 | Négatip lemah -0.0509 | Négatip lemah -0.0209 | Positip lemah 0.0028 | Positip lemah 0.0010 | Négatip lemah -0.0262 |
Answer 110 | - | Positip lemah 0.0396 | Positip lemah 0.0803 | Négatip lemah -0.0015 | Positip lemah 0.0197 | Négatip lemah -0.0044 | Positip lemah 0.0279 | Négatip lemah -0.1155 |
Answer 111 | - | Négatip lemah -0.0080 | Positip lemah 0.0408 | Négatip lemah -0.0200 | Positip lemah 0.0150 | Positip lemah 0.0200 | Positip lemah 0.0906 | Négatip lemah -0.1132 |
Answer 112 | - | Négatip lemah -0.0755 | Négatip lemah -0.1268 | Positip lemah 0.0408 | Négatip lemah -0.0201 | Négatip lemah -0.0169 | Négatip lemah -0.0537 | Positip lemah 0.1751 |
Tumuwuh pribadi (sabaraha anjeun satuju atanapi henteu satuju?) | ||||||||
